| 序號 | 機構名稱 | 檢測項目 | 檢測結果 | 標準值 |
| 1 | 牡丹江市愛民區華夏愛嬰樂貝幼兒園 | 采光系數 | 合格 | ≥2.0 |
| 課桌面照度 | ≥300 | |||
| 直接天然采光 | ≥450 | |||
| 窗地面積比 | ≥1:5 | |||
| 黑板照度 | ≥500 | |||
| 照度平均值 | ||||
| 采光方向 | ||||
| 防眩光措施 | 教室應設有防眩光措施 | |||
| 室內表面反射比 (后墻) |
0.70-0.80 | |||
| 裝設人工照明 | 凡教室均應裝設人工照明 | |||
| 2 | 牡丹江市愛民區八達小天使幼兒園 | 采光系數 | 合格 | ≥2.0 |
| 課桌面照度 | ≥300 | |||
| 直接天然采光 | ≥450 | |||
| 窗地面積比 | ≥1:5 | |||
| 黑板照度 | ≥500 | |||
| 照度平均值 | ||||
| 采光方向 | ||||
| 防眩光措施 | 教室應設有防眩光措施 | |||
| 室內表面反射比 (后墻) |
0.70-0.80 | |||
| 裝設人工照明 | 凡教室均應裝設人工照明 | |||
| 3 | 牡丹江市愛民區東方英才幼兒園 | 采光系數 | 合格 | ≥2.0 |
| 課桌面照度 | ≥300 | |||
| 直接天然采光 | ≥450 | |||
| 窗地面積比 | ≥1:5 | |||
| 黑板照度 | ≥500 | |||
| 照度平均值 | ||||
| 采光方向 | ||||
| 防眩光措施 | 教室應設有防眩光措施 | |||
| 室內表面反射比 (后墻) |
0.70-0.80 | |||
| 裝設人工照明 | 凡教室均應裝設人工照明 | |||
| 4 | 牡丹江市愛民區精英寶寶幼兒園 | 采光系數 | 不合格 窗地面積比<1:5 教室無防眩光措施 |
≥2.0 |
| 課桌面照度 | ≥300 | |||
| 直接天然采光 | ≥450 | |||
| 窗地面積比 | ≥1:5 | |||
| 黑板照度 | ≥500 | |||
| 照度平均值 | ||||
| 采光方向 | ||||
| 防眩光措施 | 教室應設有防眩光措施 | |||
| 室內表面反射比 (后墻) |
0.70-0.80 | |||
| 裝設人工照明 | 凡教室均應裝設人工照明 | |||
| 5 | 牡丹江市騏驥海之天教育培訓學校有限公司 | 采光系數 | 合格 | ≥2.0 |
| 課桌面照度 | ≥300 | |||
| 直接天然采光 | ≥450 | |||
| 窗地面積比 | ≥1:5 | |||
| 黑板照度 | ≥500 | |||
| 照度平均值 | ||||
| 采光方向 | ||||
| 防眩光措施 | 教室應設有防眩光措施 | |||
| 室內表面反射比 (后墻) |
0.70-0.80 | |||
| 裝設人工照明 | 凡教室均應裝設人工照明 | |||
| 6 | 牡丹江市洪麒教育培訓學校有限公司 原名:牡丹江市小新星橋北分校 |
采光系數 | 合格 | ≥2.0 |
| 課桌面照度 | ≥300 | |||
| 直接天然采光 | ≥450 | |||
| 窗地面積比 | ≥1:5 | |||
| 黑板照度 | ≥500 | |||
| 照度平均值 | ||||
| 采光方向 | ||||
| 防眩光措施 | 教室應設有防眩光措施 | |||
| 室內表面反射比 (后墻) |
0.70-0.80 | |||
| 裝設人工照明 | 凡教室均應裝設人工照明 | |||
| 7 | 牡丹江市愛民區東方文化學校 | 采光系數 | 合格 | ≥2.0 |
| 課桌面照度 | ≥300 | |||
| 直接天然采光 | ≥450 | |||
| 窗地面積比 | ≥1:5 | |||
| 黑板照度 | ≥500 | |||
| 照度平均值 | ||||
| 采光方向 | ||||
| 防眩光措施 | 教室應設有防眩光措施 | |||
| 室內表面反射比 (后墻) |
0.70-0.80 | |||
| 裝設人工照明 | 凡教室均應裝設人工照明 | |||
| 8 | 牡丹江市勉耘文化培訓學校有限公司 | 采光系數 | 合格 | ≥2.0 |
| 課桌面照度 | ≥300 | |||
| 直接天然采光 | ≥450 | |||
| 窗地面積比 | ≥1:5 | |||
| 黑板照度 | ≥500 | |||
| 照度平均值 | ||||
| 采光方向 | ||||
| 防眩光措施 | 教室應設有防眩光措施 | |||
| 室內表面反射比 (后墻) |
0.70-0.80 | |||
| 裝設人工照明 | 凡教室均應裝設人工照明 | |||
| 9 | 牡丹江市昂思文化培訓學校有限公司 | 采光系數 | 合格 | ≥2.0 |
| 課桌面照度 | ≥300 | |||
| 直接天然采光 | ≥450 | |||
| 窗地面積比 | ≥1:5 | |||
| 黑板照度 | ≥500 | |||
| 照度平均值 | ||||
| 采光方向 | ||||
| 防眩光措施 | 教室應設有防眩光措施 | |||
| 室內表面反射比 (后墻) |
0.70-0.80 | |||
| 裝設人工照明 | 凡教室均應裝設人工照明 |
2021年托幼機構、校外培訓機構、學校采光照明“雙隨機”抽查 工作檢測結果
日期:
2021-09-06 08:58
來源:
訪問量:
字號:大中小
分享到:
來源:
撰稿:
校對:
一審:
二審:
三審:
責任編輯:愛民信息管理員
相關附件:
-
掃一掃在手機打開當前頁
黑公網安備23100402000025號
中國互聯網舉報中心

